<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://sbv1924.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://sbv1924.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2024 20:57:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[100 Jahre SBV]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://sbv1924.de/blog/index.php?category=Vereinsnews"><![CDATA[Vereinsnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="ff1">100 Jahre SBV</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Dieser runde Geburtstag sollte ausgiebig gefeiert werden. Schon im Herbst 2022 begann die grobe Planung, damit schließlich Anfang 2024 richtig durchgestartet werden konnte. Zum einen wurden Artikel und Bilder für eine Jubiläumszeitung gesammelt und zusammengestellt, zum anderen musste die Feiern organisiert werden. Es sollte ein Galadinner am 6. Juli und einen Tag der offenen Tür am 13.7. geben.</span></div><div><br></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Endlich war es dann so weit. Am Donnerstag vor der Feier kamen Sven Evers und einige Helfer, um den benötigten Ponton vom SSC in unseren Verein zu schleppen. Der gute Wille war da, der Wind aber auch. Unser Motorboot schaffte es einfach nicht gegen die frische Brise und den Wellengang anzukommen und so mussten wir auf Hilfe aus dem SSC warten, damit wir den Ponton in unseren Hafen bugsieren konnten. Schlussendlich war er dann fest vertäut.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Am Freitag ging es mit dem Zeltaufbau weiter. Es waren ganz viele Helfer da, was wirklich klasse war. Lediglich das große Zelt war breiter als gedacht, fünf Meter, und der Ponton nur 4,80 m. Also mussten wir improvisieren. Christian Rybakowski kam auf die glorreiche Idee einen Teil unserer Badeplattform abzubauen und neben dem Ponton zu befestigen. Das klappte schließlich sehr gut. Der Aufbau der anderen Zelte war schnell erledigt. Nun musste auch noch der Kühlwagen abgeholt und auf das Gelände gestellt werden. Beim Rangieren brach mir leider die Schraube am Bugrad ab, so dass wir zwei Stunden beschäftigt waren es ab und wieder an zu bauen. Auf dem nassen Untergrund ließ sich das schwere Vehikel eh sehr schlecht bewegen und sackte immer wieder ein.</span></div><div><br></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Einige Palmen, die die Firma Sylvester zur Verfügung gestellt hatte, wurden drapiert. Dann stellten wir auch noch einige Tische und Bänke auf, die unser Caterer gebracht hatte, und Jochen Cords schnitt die Hecke. So war schließlich trotz einiger Schwierigkeiten das Gelände schick für die Feier.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Am Samstag sollten dann die Getränke und Gläser aufgebaut und die Tische dekoriert werden. Die Tischdecken auf den Biertischen waren zwar eine nette Idee, aber leider fasste der Wind immer wieder darunter und schmiss die Dekoration und die Gläser um. Guter Rat war teuer und so wurden die Decken schließlich angetackert und festgenäht. Zudem wurden auch noch einige Seitenwände an den Zelten befestigt, damit die Gäste etwas mehr im Windschatten sitzen würden.</span></div><div><br></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Der Festakt rückte näher, die Eingangskontrolle ließ die hundert Gäste ein und eine Schauerfront mit kräftigen Böen brach über uns hinein. Nun standen die Gäste an den Zeltstangen und hielten die Zelte vom Wegfliegen ab. Eine Plane gab nach und musste wieder befestigt werden. Der Spuk war von kurzer Dauer und bei strahlendem Sonnenschein konnten dann die Festreden vom Bürgermeister Toni Köppen und weiteren Gästen gehalten werden.</span></div><div><br></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Anschließend wartete ein sehr leckeres und reichhaltiges Buffet von Florian Ritzki auf uns, das ausgiebig genossen wurde. Untermalt wurde der Abend von einer tollen Auswahl an Musik, die ein DJ auflegte, den Britta Kröger organisiert hatte.</span></div><div><br></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Um 24.00 war die sehr gelungene Feier zu Ende. Vermutlich hätte sie noch länger gedauert, wenn nicht nach dem Schauer die Temperaturen so eingebrochen wären.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Am nächsten Tag wurde dann alles wieder abgebaut, lediglich der Ponton konnte erst am Freitag darauf wieder zum SSC zurück geschleppt werden.</span></div><div><br></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Am Samstag, dem 13. Juli, startete das nächste Event, der Tag der offen Tür. Ganz viele Mitglieder hatten Kuchen für den Verkauf gebacken, ein Grill war besorgt und angeheizt worden und die Würstchen standen bereit zum Verkauf. Ein Artikel in der Zeitung, ein Banner an der Pforte und ein Aufsteller sollten die Besucher anlocken. Tatsächlich fanden sich einige Gäste ein, die nicht nur an den leiblichen Genüssen interessiert waren, sondern auch auf geführte Kanutouren gingen. Der Besucheransturm war jedoch so überschaubar, dass unsere Sommerregatta stattfinden konnte. Tatsächlich konnten wir an dem Tag einige Neumitglieder werben. Alles in allem war auch der „Tag der offenen Tür“ ein rundes Event.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 18:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://sbv1924.de/blog/files/20240705_170832_thumb.jpg" length="247936" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240704_193847.jpg" length="216812" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240704_194947.jpg" length="287159" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240704_194953.jpg" length="186757" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240704_195739.jpg" length="286047" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240705_094524.jpg" length="268141" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240705_095357.jpg" length="174191" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240705_103244.jpg" length="248983" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240705_103253.jpg" length="244678" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240705_112353.jpg" length="276332" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240705_161400.jpg" length="327518" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240705_170832_ddiou92g.jpg" length="247936" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_173703.jpg" length="186943" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_174830.jpg" length="276666" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_175116.jpg" length="239174" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_175334.jpg" length="214189" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_180502.jpg" length="198765" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_180655.jpg" length="235381" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_181855.jpg" length="190499" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_181902.jpg" length="246516" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_182455_vk3gsj8e.jpg" length="322648" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_182636.jpg" length="246167" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_182943.jpg" length="195621" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_183529.jpg" length="247941" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_184557.jpg" length="264583" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_184736.jpg" length="241498" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_184959.jpg" length="234309" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_185020.jpg" length="205048" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_185110.jpg" length="304130" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_190710.jpg" length="226351" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_190720ver.jpg" length="577843" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_190802ver.jpg" length="491275" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_190817ver.jpg" length="528733" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_193129ver.jpg" length="566676" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_202752.jpg" length="234818" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_202831.jpg" length="150890" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_203007.jpg" length="218954" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_203109.jpg" length="220951" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_203611.jpg" length="194662" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_203802.jpg" length="258724" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_210029.jpg" length="196155" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_210122.jpg" length="220292" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_210128.jpg" length="263510" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_210130.jpg" length="285884" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_213733.jpg" length="184773" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_215814.jpg" length="173149" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_220503.jpg" length="199462" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_220742.jpg" length="201282" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_221813.jpg" length="258186" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_222101.jpg" length="173298" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_222837ver.jpg" length="459799" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240706_225217_akljrlg7.jpg" length="205480" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240707_001322_4lxtrccz.jpg" length="159208" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240712_110705.jpg" length="249580" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240713_120447_oetn425w.jpg" length="211658" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240713_121110.jpg" length="248355" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240713_130742_rkrlyvrs.jpg" length="178087" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240713_135050ver.jpg" length="576447" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240713_135827.jpg" length="152098" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240713_140033.jpg" length="140924" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240713_140117ver_ad0x0ihs.jpg" length="467458" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240713_161847.jpg" length="200660" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240713_162619.jpg" length="185483" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20240713_162720_wbj9c9pi.jpg" length="191470" type="image/jpeg" />
			<link>https://sbv1924.de/blog/?100-jahre-sbv</link>
			<guid isPermaLink="false">https://sbv1924.de/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Projekt: Neuer Steg]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://sbv1924.de/blog/index.php?category=Vereinsnews"><![CDATA[Vereinsnews]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><b><b><span class="fs12lh1-5 ff1">Stegneubau</span></b><br></b><span class="fs12lh1-5 ff1">ein Bericht von Christian Rybakowski</span></div><div><br></div><div><b><u><b><span class="fs12lh1-5 ff1">2017</span></b></u></b></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Thorsten Dittrich erbittet auf der Hauptversamlung vom 15. März 2017</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 ff1">die Erlaubnis eine Arbeitsgruppe Steg-Neubau zu gründen, um die Möglichkeiten der Steg Erneuerung zu ergründen.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Erste Sitzung mit Roland Gleiss, Thorsten Dittrich und Christian Rybakowski zusammen am 25. März 2017: Recherche, ob es Möglichkeiten gibt, Stiftungsgelder einzuwerben: Schwierig, da Bezug zum aktiven Sport oder zu Lübeck (Posellstiftung) nur lose vorhanden sind.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">EU Mittel: Förderung ländlicher Räume setzt Zugang/Angebot für die Öffentlichkeit (Behindertensport o. ä.) voraus. Außerdem Antragsmonster.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Sparkassenstiftung: fördert nicht genug.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Es bleibt also nur klassische Sportförderung, dafür muss die notorisch klamme Stadt Segeberg 30 % fördern, dann geben Kreis und Land jeweils 25 % dazu. Aber auch die Mitglieder müssen hierfür ihren Teil beitragen (Beiträge!), sonst ist die Politik nicht zu überzeugen.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Also zuerst die Mitglieder abholen und mitnehmen: Zukunftswerkstatt am 19.11.2017</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Gute Beteiligung, interessante Vorschläge. Daraus resultiert die Umfrage bei den Mitgliedern, was gewünscht wird, die Frühjahr 2018 vorgestellt wird.</span></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://sbv1924.de/images/20180420_Bootsverein--14-.jpg"  width="681" height="1024" /><br></div><div><br></div><div></div><div><b><u><b><span class="fs12lh1-5 ff1">2018</span></b></u></b></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Auf der Hauptversammlung am 14.03.2018 wird beschlossen, dass die Steganlage erneuert werden soll.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Es folgt die Einholung erster Angebote, und Gespräche mit unterer Naturschutzbehörde, Wasserbauamt oder und städtischer Liegenschaftsverwaltung zur Frage notwendiger Genehmigungen: Solange wir in den Grenzen der bestehenden Steganlage bleiben, genießen wir Bestandsschutz, eine Neuanlage wäre wahrscheinlich auch gar nicht genehmigungsfähig.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Anschließend stellt Thorsten den Antrag bei der Stadt. Die Summe wird mit 150.000€ veranschlagt, wobei noch nicht alle Teile des Angebots wasserdicht vorliegen. Der Vorstand legt sich auf einen Schwimmsteg fest, die genauen Kosten der Feststegs können im Antrag nur geschätzt werden, eine Kostenschätzung eines Stegbauers, die die veranschlagten 50.000€ bestätigt, trifft erst am Tag vor der entscheidenden Stadtvertretersitzung ein. In der letzten Sitzung vor der Wahl wird unser Antrag von 54.000€ dann bewilligt.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Dann geht der Antrag an den Kreis, der führt die sog. bautechnische Prüfung durch, ohne die Kreis und Land nicht fördern. Hier sind 3 Angebote notwendig und nein, die vorliegenden Angebote für Feststege reichen nicht. Es müssen also noch 2 Angebote für Schwimmsteg her. Das ist mühsam, aber wieder schafft es Thorsten die einzuholen. Die Bautechnische Prüfung soll so ca. 6 Wochen dauern, und im Januar 2019 ist sie dann auch tatsächlich fertig. Fehlt nur noch das Land.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">In der Herbstversammlung am 07. November 2018 wird die notwendige Beitragserhöhung in zwei Stufen beschlossen. Dabei orientieren wir uns am SSC und anderen Vereinen.</span><br></div><div></div><div><br></div><div><img class="image-1" src="https://sbv1924.de/images/20200607_SBV--41-.jpg"  width="900" height="599" /><br></div><div><br></div><div><b><u><b><span class="fs12lh1-5 ff1">2019</span></b></u></b></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Es ist klar, die Saison 2019 muss noch mit dem alten Steg erfolgen, aber das einholen konkreter Angebote kann erfolgen. Inzwischen ist klar, dass eine korrekte Ausschreibung erfolgen muss, unter Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften. Auftritt unseres Mitglieds Sascha Grimm: als Angestellter der Bauverwaltung der Stadt Segeberg ist das sein Metier und er führt für uns die gesamte Ausschreibung durch - dafür noch mal ein großes Dankeschön, ich hätte das nicht gekonnt!</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Und siehe da, der Stegbauer, der für den Feststeg 50.000 € geschätzt hatte, bietet jetzt für ca. 70.000€ an. Die Ausschreibung für den Feststeg muss wiederholt werden und durch Gespräche von Sascha Grimm mit Robert Galle kann dieser zur Abgabe eines Angebots motiviert werden und bekommt dann auch den Zuschlag.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Aber er wird nicht den alten Steg abbrechen. Daher organisieren wir für den 8. - 10. Und 15. - 17. November 2019 eine konzertierte Stegabbruchaktion.</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 ff1">Keiner weiß, wie lange wir brauchen werden. Aber tatsächlich schaffen es die Vereinsmitglieder innerhalb von 3 Tagen den Steg komplett abzubrechen. Am 2. Wochenende sind nur noch einzelne Aufräumarbeiten notwendig.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Alubau in Büdelsdorf fängt an, den Schwimmsteg zusammenzuschweißen und dann rückt Stegbau Galle an, die Pfähle zu ziehen. Dass dabei 40 Pfähle mehr gezogen werden müssen, als zuvor gezählt, sei nur am Rande erwähnt, aber raus müssen sie. Leider müssen auch die Anbindepfähle komplett erneuert werden, anders, als 2017 geplant, können sie nicht belassen werden - zu krumm sind ihre Reihen, zu schief stehen die Pfähle.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Ab Dezember werden dann die Pfähle für den Feststeg am Bootshaus gerammt.</span></div><div></div><div><br></div><div><img class="image-2" src="https://sbv1924.de/images/20200607_SBV--16-_4ftfyaa9.jpg"  width="900" height="599" /><br></div><div><br></div><div><b><u><b><span class="fs12lh1-5 ff1">2020</span></b></u></b></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Im Januar und Anfang Februar wächst der neue Steg am Bootshaus.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Dann kommt Ende Februar der große Regen: Eigentlich sollte der Schwimmsteg im März geliefert werden und liegt auch fertig in Büdelsdorf bereit. Doch der Steg muss an Winkeln aufgehängt werden, die an die Lagerpfähle angeschraubt werden müssen. Und da die unter Wasser stehen, verzögert sich die Montage. Erst am 22. und 23. April ist der Wasserstand soweit gefallen, dass der Steg geliefert werden kann.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Auftritt untere Naturschutzbehörde: Wieso wir denn rammen würden, das hätte doch im Winter stattfinden sollen. Jetzt sei Brutsaison. Okay, die 5 Haltedalben für den Schwimmsteg können am 27. April noch gerammt werden, dann ist erstmal Pause, damit das ansässige Teichhuhn ungestört brüten kann, was aber ihm aber nichts nützt: Nordwind und Ratten machen seinem Gelegen den Garaus – das Rammen stört es nicht.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Thorsten, unser Antragskünstler (inzwischen übrigens Dr. Thorsten, so viel Zeit muss sein), schafft es, auch für diese zusätzliche Arbeit wieder Gelder bei Stadt, Kreis und Land einzuwerben, sodass es jetzt Stahlpfähle im Hafen geben wird.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Ende Mai können dann die neuen Anbindepfähle gesetzt werden. Und jetzt sind nur noch kleine Nacharbeiten (Lieferengpass bei den Abdeckungen für die Anbindedalben, Gummipuffer für die Stegklammern u. ä.) nach und der Steg kann genutzt werden - und wird auch schon ausgiebig genutzt.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Nur die offizielle Eröffnung ist durch Corona ausgefallen und wird zum Saisonstart 2021 nachgeholt!</span><br></div><div><br></div><div><img class="image-3" src="https://sbv1924.de/images/20200607_SBV--21-.jpg"  width="900" height="599" /><br></div><div><br></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 20:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://sbv1924.de/blog/files/20200607_SBV--14-_thumb.jpg" length="36350" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20180420_Bootsverein--1-.jpg" length="114801" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20180420_Bootsverein--11-.jpg" length="155997" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20180420_Bootsverein--14-_lp49h4do.jpg" length="172087" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20180420_Bootsverein--20-.jpg" length="245697" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20180420_Bootsverein--23-.jpg" length="338027" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200607_SBV--14-.jpg" length="36350" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200607_SBV--16-_uv5n77zi.jpg" length="132624" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200607_SBV--21-_pkhakdyk.jpg" length="227633" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200607_SBV--22-.jpg" length="157153" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200607_SBV--24-.jpg" length="205503" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200607_SBV--29-a-1-.jpg" length="154150" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200607_SBV--41-_ih0hfyaz.jpg" length="148464" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--1-.jpg" length="184982" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--2-.jpg" length="225405" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--3-.jpg" length="143527" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--4-.jpg" length="217930" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--5-.jpg" length="238686" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--6-.jpg" length="209194" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--7-.jpg" length="173777" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--8-.jpg" length="220081" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--10-.jpg" length="137128" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--12-.jpg" length="95820" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--13-.jpg" length="182608" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--14-.jpg" length="172236" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://sbv1924.de/images/20200624_Stegbau--15-.jpg" length="187920" type="image/jpeg" />
			<link>https://sbv1924.de/blog/?projekt--neuer-steg</link>
			<guid isPermaLink="false">https://sbv1924.de/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bildergalerie: Sommerfest am 14.08.2021]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://sbv1924.de/blog/index.php?category=Medien_%26_Berichte"><![CDATA[Medien & Berichte]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div>Sommerfest 2021</div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Sie kamen, segelten und siegten…</span></div><div><br></div><div><b><b><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Bericht vom Sommerfest und Regatta des SBV</span></b></b></div><div><b><b><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">von Christian Rybakowski</span></b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Am Samstag, dem 18. August fand erst die Sommerregatta II und dann das Sommerfest 2021 statt. Erfreulicherweise ließen die Coronaregeln die Veranstaltung zu, unter Einhaltung der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln konnten sich alle, die kamen,</span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">zum gemeinsamen Segelsport und anschließendem Zusammensein mit Kaffee und Kuchen unter freiem Himmel treffen.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Es begann zunächst mit Regatta. Zehn Segler kämpften auf 5 Booten um Sieg oder Platz.</span><br><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Darunter waren auch die neu aufgenommen Mitglieder von Familie Kogel aus Nehms, die erst wenige Tage zuvor den Piraten „White Pearl“ von Thorsten Dittrich übernommen und am Wochenende zuvor in den Segeberger See gebracht hatten.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Es war kräftiger Wind bis zu 6 Bft vorhergesagt und in der Tat blies es weiter auf dem See recht ordentlich. Am Verein war davon bei süd-westlicher Windabdeckung naturgemäß nicht so viel zu spüren.</span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Und während die Wettfahrt in der Stipsdorfer Bucht startete, konnten die an Land Gebliebenen in Ruhe Tische und Bänke aufstellen, eindecken und Kaffee kochen. Das Kuchenbuffet wurde von allen Familien gemeinsam bestückt.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">A der ersten Tonne führte noch der Zugvogel „Flora“</span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">vor dem Piraten „White Pearl“ das Feld an und verschwand dann hinter Spitzenort im Rönnauer Seeteil. Erwartungsgemäß dauerte es bei den frischen Winden dann nicht lange, bis das Feld – sichtlich auseinandergezogen -</span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">wieder an Spitzenort in das Blickfeld der Zuschauer kam – jetzt angeführt von Familie Kogel auf „White Pearl“.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Noch einmal ging es in die Stipsdorfer Bucht und nach noch nicht einmal einer Stunde querte „White Pearl“ die Ziellinie vor dem Verein.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Nachdem alle eingelaufen waren, konnte dann das Sommerfest beginnen. Da doch viele neuere Mitglieder gekommen waren – immerhin hat der Segeberger Bootsverein seit Beginn der Pandemie 61 neue Mitglieder in 25 Familien aufnehmen können, davon alleine 37 im laufenden Jahr - begann es mit einer Vorstellungsrunde.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Anschließend</span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">wurden die Endergebnisse der Wettfahrt verkündet: Auch nach Umrechnung der Yardstickzahlen blieb der Prirat „White Pearl“ von Christian K. mit Marietta und Jan vorne, es folgte Michael K. mit seiner Vorschoterin Ute auf seinem Conger Aquilla, gefolgt von Britta und Lars auf dem Zugvogel</span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">„Flora“. Vierter wurden Thorsten und Anja D. mit ihrem Kielzugvogel, Christian R., dieses Mal mit seinem Finn Dinghy dabei, musste wegen eines gebrochenen Baunmniederholers aufgeben und wurde so nur 5.</span><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Damit sind Christian, Marietta und Jan wohl auf Ewig die Vereinsregattasieger mit der kürzesten Vereinsmitgliedschaft!.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Nach Eröffnung der Kaffeerunde ging der restliche Nachmittag dann – nur von kurzen Schauern unterbrochen – mit vielen Gesprächen und mit den bereitstehenden Spielen weiter</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1">Und gegen 18 Uhr halfen alle beim Einräumen das Sommerfest 2021 ging zu Ende. Hoffentlich ist es in 2022 wieder möglich es in gewohnter Form auszurichten.</span></div><div><span class="fs9lh1-5 cf1 ff1"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 10:19:00 GMT</pubDate>
